期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317041 | 11 | 单 | |||
3317040 | 14:27 | 1+4+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3317039 | 14:23 | 2+3+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3317038 | 14:20 | 7+7+7=21 | 13 | 单 | 对 |
3317037 | 14:16 | 6+1+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3317036 | 14:13 | 5+6+5=16 | 10 | 双 | 对 |
3317035 | 14:09 | 8+0+6=14 | 07 | 单 | 错 |
3317034 | 14:06 | 7+6+4=17 | 17 | 单 | 对 |
3317033 | 14:02 | 4+1+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3317032 | 13:59 | 7+0+9=16 | 07 | 单 | 错 |
3317031 | 13:55 | 1+6+6=13 | 20 | 双 | 错 |
3317030 | 13:52 | 4+8+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3317029 | 13:48 | 9+1+3=13 | 06 | 双 | 错 |
3317028 | 13:45 | 3+9+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3317027 | 13:41 | 3+8+0=11 | 06 | 双 | 错 |
3317026 | 13:38 | 2+0+3=05 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317040 | 10 | 小 | 双 | ||
3317039 | 07 | 小 | 单 | ||
3317038 | 21 | 大 | 单 | ||
3317037 | 10 | 小 | 双 | ||
3317036 | 16 | 大 | 双 | ||
3317035 | 14 | 大 | 双 | ||
3317034 | 17 | 大 | 单 | ||
3317033 | 06 | 小 | 双 | ||
3317032 | 16 | 大 | 双 | ||
3317031 | 13 | 小 | 单 | ||
3317030 | 12 | 小 | 双 | ||
3317029 | 13 | 小 | 单 | ||
3317028 | 16 | 大 | 双 | ||
3317027 | 11 | 小 | 单 | ||
3317026 | 05 | 小 | 单 | ||
3317025 | 11 | 小 | 单 | ||
3317024 | 09 | 小 | 单 | ||
3317023 | 16 | 大 | 双 | ||
3317022 | 14 | 大 | 双 | ||
3317021 | 14 | 大 | 双 | ||
3317020 | 16 | 大 | 双 | ||
3317019 | 14 | 大 | 双 | ||
3317018 | 07 | 小 | 单 | ||
3317017 | 17 | 大 | 单 | ||
3317016 | 15 | 大 | 单 | ||
3317014 | 17 | 大 | 单 | ||
3317012 | 04 | 小 | 双 | ||
3317010 | 11 | 小 | 单 | ||
3317009 | 14 | 大 | 双 | ||
3317008 | 17 | 大 | 单 | ||
3317007 | 10 | 小 | 双 | ||
3317006 | 11 | 小 | 单 | ||
3317005 | 11 | 小 | 单 | ||
3317004 | 13 | 小 | 单 | ||
3317003 | 07 | 小 | 单 | ||
3317002 | 12 | 小 | 双 | ||
3317001 | 14 | 大 | 双 | ||
3317000 | 19 | 大 | 单 | ||
3316999 | 12 | 小 | 双 | ||
3316998 | 12 | 小 | 双 | ||
3316997 | 17 | 大 | 单 | ||
3316996 | 09 | 小 | 单 | ||
3316995 | 13 | 小 | 单 | ||
3316994 | 11 | 小 | 单 | ||
3316993 | 18 | 大 | 双 | ||
3316992 | 16 | 大 | 双 | ||
3316991 | 10 | 小 | 双 | ||
3316990 | 18 | 大 | 双 | ||
3316989 | 18 | 大 | 双 | ||
3316988 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出21 17 16 22 09 17 22 19 07 25 |