期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293806 | 13 | 单 | |||
3293805 | 19:43 | 3+3+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3293804 | 19:40 | 0+2+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3293803 | 19:36 | 1+4+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3293802 | 19:00 | 3+6+2=11 | 11 | 单 | 对 |
3293801 | 18:56 | 9+2+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3293800 | 18:53 | 6+6+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3293799 | 18:49 | 8+6+4=18 | 10 | 双 | 对 |
3293798 | 18:46 | 2+7+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3293797 | 18:42 | 4+8+1=13 | 11 | 单 | 对 |
3293796 | 18:39 | 4+7+8=19 | 04 | 双 | 错 |
3293795 | 18:35 | 6+6+7=19 | 08 | 双 | 错 |
3293794 | 18:32 | 1+4+1=06 | 03 | 单 | 错 |
3293793 | 18:28 | 1+3+4=08 | 06 | 双 | 对 |
3293792 | 18:25 | 0+3+0=03 | 18 | 双 | 错 |
3293791 | 18:21 | 2+2+1=05 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293805 | 15 | 大 | 单 | ||
3293804 | 03 | 小 | 单 | ||
3293803 | 09 | 小 | 单 | ||
3293802 | 11 | 小 | 单 | ||
3293801 | 20 | 大 | 双 | ||
3293800 | 12 | 小 | 双 | ||
3293799 | 18 | 大 | 双 | ||
3293798 | 12 | 小 | 双 | ||
3293797 | 13 | 小 | 单 | ||
3293796 | 19 | 大 | 单 | ||
3293795 | 19 | 大 | 单 | ||
3293794 | 06 | 小 | 双 | ||
3293793 | 08 | 小 | 双 | ||
3293792 | 03 | 小 | 单 | ||
3293791 | 05 | 小 | 单 | ||
3293790 | 15 | 大 | 单 | ||
3293789 | 07 | 小 | 单 | ||
3293788 | 18 | 大 | 双 | ||
3293787 | 03 | 小 | 单 | ||
3293786 | 07 | 小 | 单 | ||
3293785 | 09 | 小 | 单 | ||
3293784 | 19 | 大 | 单 | ||
3293783 | 10 | 小 | 双 | ||
3293782 | 14 | 大 | 双 | ||
3293781 | 12 | 小 | 双 | ||
3293780 | 05 | 小 | 单 | ||
3293779 | 16 | 大 | 双 | ||
3293778 | 14 | 大 | 双 | ||
3293777 | 06 | 小 | 双 | ||
3293776 | 15 | 大 | 单 | ||
3293775 | 24 | 大 | 双 | ||
3293774 | 15 | 大 | 单 | ||
3293773 | 18 | 大 | 双 | ||
3293772 | 08 | 小 | 双 | ||
3293771 | 20 | 大 | 双 | ||
3293770 | 24 | 大 | 双 | ||
3293769 | 13 | 小 | 单 | ||
3293768 | 05 | 小 | 单 | ||
3293767 | 21 | 大 | 单 | ||
3293766 | 18 | 大 | 双 | ||
3293765 | 12 | 小 | 双 | ||
3293764 | 15 | 大 | 单 | ||
3293763 | 10 | 小 | 双 | ||
3293762 | 26 | 大 | 双 | ||
3293761 | 06 | 小 | 双 | ||
3293760 | 18 | 大 | 双 | ||
3293759 | 12 | 小 | 双 | ||
3293758 | 15 | 大 | 单 | ||
3293757 | 05 | 小 | 单 | ||
3293756 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出05 06 24 12 12 17 09 13 06 12 |